Ippm Status PagesIP Performance Measurement (Active WG) |
Tsv Area: Zaheduzzaman Sarker, Martin Duke | 1997-Jan-09 —
Chairs: ![]() ![]() ![]() ![]() |
IETF-114 ippm agenda
Agenda
IPPM Agenda IETF 114
When Friday 29 July 2022, 12:30-14:30 EDT
Where: Philadelphia North, https://meetings.conf.meetecho.com/ietf114/?group=ippm
Chairs: Tommy Pauly & Marcus Ihlar
Working Group Documents
Time | Length | What | Who |
---|---|---|---|
12:30 | 5m | Welcome, Note Well, Agenda, Status | Chairs |
12:35 | 15m | draft-ietf-ippm-ioam-data-integrity | J. Iurman |
draft-ietf-ippm-ioam-deployment | T. Mizrahi | ||
12:50 | 5m | draft-ietf-ippm-ioam-yang | T. Zhou |
12:55 | 5m | draft-ietf-ippm-stamp-yang | G. Mirsky |
13:00 | 5m | draft-ietf-ippm-stamp-srpm | R. Gandhi |
13:05 | 20m | draft-ietf-ippm-capacity-protocol | A. Morton |
13:25 | 10m | draft-ietf-ippm-explicit-flow-measurements | M. Cociglio |
13:35 | 20m | draft-ietf-ippm-responsiveness | C. Paasch |
13:55 | 20m | draft-ietf-ippm-encrypted-pdmv2 | N. Elkins |
Proposed Work
Individual drafts that have received list discussion and are candidates for adoption.
Time | Length | What | Who |
---|---|---|---|
14:15 | 10m | draft-mhmcsfh-ippm-pam | G. Mirsky |